E-Station 120 Mobile battery-buffered EV charging power station
E-Station 120 Mobile EV charging power station
With high power output DC120 KW, upto 209kW.h liquid-cooled battery capacity.
- Used for mobile emergency charging for EV, electric bus/truck, electric ferry etc.
- Used as an backup AC power source, a perfect substitution for diesel generator.

Product Details

| Basic Parameters | E-Station 120 |
| EV Charging Power/ Battery Energy | 120kW / 209 kW∙h |
| Dimension (W*D*H) | 1900*1000*1700mm |
| Weight | 3200 KGS |
| Ingress Protection Level | IP54 |
| Power Output System | |
| EV Charging Voltage | 200-1000V DC (Constant power voltage: 400-1000 V DC) |
| EV Charging Current | 150A |
| Charging Connector Type | GB/T, CCS2 (5 meters) |
| Charging Authentication | Plug & Charge |
| AC Power Output | AC 240 -380V |
| Battery Recharging System | |
| Battery Power Capacity | 200 kW.h |
| AC Recharge Voltage / Frequency | Three-phase 380V AC ± 10% (50/60Hz) |
| AC Recharge Power | 120kW |
| DC Recharge Voltage (Optional) | 250-360V DC |
| DC Recharge Power (Optional) | Max. 120kW DC (Optional) |
| Recharge ports | GB/T, CCS2 (5 meters) |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Ingress Protection Level | IP67 |
| Battery Cooling System | Liquid-cooling |
| Others parameters | |
| Working Temperature | -25°C~55°C |
| Working Humidity | ≤95% |
| Vibration | <0.5g |
| Noise | <65 dB |
| Working Altitude | <2000 m |
MORE DETAILS

Forklift basement type |
Driving chassis type |
leave a message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

Forklift basement type